AVON ELECTRIC AUTO E-AUTO GREENWAY 120AH WITHOUT BATTERY
E-AUTO GREENWAY 120AH WITHOUT BATTERY
MOTOR: 850 WATT
CONTROLLER: 48V DC / 45A
BATTERY CHARGER: FULLY AUTOMATIC INPUT 220V AC 50HZ
MAXIMUM SPEED: 24 KM/H
TYRES: 3.00-12, 4 PLY
FRONT SUSPENSION: TELESCOPIC
TRANSMISSION: DIFFERENTIAL
BRAKING F&R: DRUM TYPE
SEAT CAPACITY: 4+1 (DRIVER)
ROOF: CANVAS CLOTHING
BODY STRUCTURE: MILD STEEL, MIG WELDED
PAINTING: POWER COATING ON PHOSPHATED SURFACE
LOADING CAPACITY: 380 KGS.
GVM: 767 KGS.
OVER ALL SIZES: 2760 MM x 992 MM x 1775 MM
COLORS: BLUE
WARRANTY: One year of Lead Acid Battery
Freight and insurance will be charged extra.
Design, colour and accessories configuration subject to change without prior notice
Category: E-Rick, E-Rickshaw, E-vehicle, vehicle, Auto


Check serviceability and payment options at your location.
Want more than 5 quantity of this product? Get price click here
Product Description
E-AUTO GREENWAY 120AH WITHOUT BATTERY
MOTOR: 850 WATT
CONTROLLER: 48V DC / 45A
BATTERY CHARGER: FULLY AUTOMATIC INPUT 220V AC 50HZ
MAXIMUM SPEED: 24 KM/H
TYRES: 3.00-12, 4 PLY
FRONT SUSPENSION: TELESCOPIC
TRANSMISSION: DIFFERENTIAL
BRAKING F&R: DRUM TYPE
SEAT CAPACITY: 4+1 (DRIVER)
ROOF: CANVAS CLOTHING
BODY STRUCTURE: MILD STEEL, MIG WELDED
PAINTING: POWER COATING ON PHOSPHATED SURFACE
LOADING CAPACITY: 380 KGS.
GVM: 767 KGS.
OVER ALL SIZES: 2760 MM x 992 MM x 1775 MM
COLORS: BLUE
WARRANTY: One year of Lead Acid Battery
Freight and insurance will be charged extra.
Design, colour and accessories configuration subject to change without prior notice
Category: E-Rick, E-Rickshaw, E-vehicle, vehicle, Auto
₹ 114,803.00 ₹ 106,766.79 price_including_tax
Affiliate Price :

Duration | Interest % | Emi Per Month |
---|---|---|
3 months | 13% | Rs.36363/- |
6 months | 13% | Rs.18476/- |
9 months | 13% | Rs.12515/- |
12 months | 13% | Rs.9537/- |
Duration | Interest % | Emi Per Month |
---|---|---|
3 months | 12.5% | Rs.36333/- |
6 months | 12.5% | Rs.18449/- |
9 months | 13.5% | Rs.12541/- |
12 months | 13.5% | Rs.9562/- |
18 months | 13.5% | Rs.6586/- |
Duration | Interest % | Emi Per Month |
---|---|---|
3 months | 13% | Rs.36363/- |
6 months | 13% | Rs.18476/- |
9 months | 13% | Rs.12515/- |
12 months | 13% | Rs.9537/- |
Duration | Interest % | Emi Per Month |
---|---|---|
3 months | 12% | Rs.36304/- |
6 months | 12% | Rs.18423/- |
9 months | 14% | Rs.12566/- |
12 months | 14% | Rs.9587/- |
18 months | 15% | Rs.6661/- |
24 months | 15% | Rs.5177/- |
Duration | Interest % | Emi Per Month |
---|---|---|
3 months | 13% | Rs.36363/- |
6 months | 13% | Rs.18476/- |
9 months | 14% | Rs.12566/- |
12 months | 14% | Rs.9587/- |
Duration | Interest % | Emi Per Month |
---|---|---|
3 months | 13% | Rs.36363/- |
6 months | 13% | Rs.18476/- |
9 months | 14% | Rs.12566/- |
12 months | 14% | Rs.9587/- |
18 months | 15% | Rs.6661/- |
24 months | 15% | Rs.5177/- |
Duration | Interest % | Emi Per Month |
---|---|---|
3 months | 12% | Rs.36304/- |
6 months | 12% | Rs.18423/- |
9 months | 13% | Rs.12515/- |
12 months | 14% | Rs.9587/- |
Duration | Interest % | Emi Per Month |
---|---|---|
3 months | 13% | Rs.36363/- |
6 months | 13% | Rs.18476/- |
9 months | 13% | Rs.12515/- |
12 months | 13% | Rs.9537/- |
18 months | 13% | Rs.6561/- |
24 months | 13% | Rs.5076/- |
Duration | Interest % | Emi Per Month |
---|---|---|
3 months | 12% | Rs.36304/- |
6 months | 12% | Rs.18423/- |
9 months | 13% | Rs.12515/- |
12 months | 13% | Rs.9537/- |
18 months | 14% | Rs.6611/- |
24 months | 15% | Rs.5177/- |
Duration | Interest % | Emi Per Month |
---|---|---|
3 months | 13% | Rs.36363/- |
6 months | 13% | Rs.18476/- |
9 months | 13% | Rs.12515/- |
12 months | 13% | Rs.9537/- |
18 months | 15% | Rs.6661/- |
24 months | 15% | Rs.5177/- |
Duration | Interest % | Emi Per Month |
---|---|---|
3 months | 14% | Rs.36423/- |
6 months | 14% | Rs.18529/- |
9 months | 14% | Rs.12566/- |
12 months | 14% | Rs.9587/- |
Duration | Interest % | Emi Per Month |
---|---|---|
6 months | 18% | Rs.18741/- |
9 months | 18% | Rs.12771/- |
12 months | 18% | Rs.9789/- |
18 months | 18% | Rs.6813/- |
24 months | 18% | Rs.5331/- |
48 months | 18% | Rs.3137/- |
Duration | Interest % | Emi Per Month |
---|---|---|
3 months | 12% | Rs.36304/- |
6 months | 12% | Rs.18423/- |
9 months | 12% | Rs.12464/- |
12 months | 12% | Rs.9487/- |
Our Featured Products
Submit your query
- Solar Systems installation for Commercial/Industrial / Residential Roof top < 15 KWs
- Installation of Solar Roof Top Project > 15 KWs
- Standalone Large Scale Grid Tied Solar Solution With Zero DG Backup
- Petrol Pump Solution
- Industrial/Residential Level Solar Water Heating System
- Solar Water Pump for Irrigation & Drinking
Download indiagosolar mobile App
Services and Listing
- Solar Rooftop Developer
- Solar O & M Provider
- Individual Consultant
- Solar Finacing
- Smart home solution & energy efficiency services
- Solar Rooftop Financing
Suryaveshi
Loyalty Program
Refer Your Friends
Events
Top Categories
- SDG Goals
- Green Home
- Multi brand Solar & EV retail Kiosk
- Under CSR Projects
- Electric Charges
- Electric Bicycle
- Electric Scooter
- Electric Wheel Chair
- E-rickshaw
- EV Hoverboard
- Need Based Solution
- Solar Rooftop kit
- Solar Water Pump
- Solar Panel
- Solar Water Heater
- Solar E-rickshaw
- Solar street light
- Solar Petrol Pump Solution
- Solar garden Light
- Solar Fridge
- Solar LED Light
- Solar Battery
- Solar Inverter
- Solar Lantern
- Solar Back Pack
- Home Energy Automation Solution
- Energy Efficiency Automation Solution
Business and Policy
© 2015 indiagosolar.in